Bids USD
XLM/USD | USD | XLM | Total XLM | Total USD |
---|
13.9499811 | 0,07 | 1,00 | 100.631,55 | 8.999,58 |
13.8243056 | 0,51 | 7,00 | 100.630,55 | 8.999,51 |
13.6986301 | 0,22 | 3,00 | 100.623,55 | 8.999,00 |
13.5729546 | 0,29 | 4,00 | 100.620,55 | 8.998,78 |
13.3333333 | 180,00 | 2.400,00 | 100.616,55 | 8.998,49 |
12.5000000 | 42,96 | 537,00 | 98.216,55 | 8.818,49 |
11.7647059 | 49,98 | 588,00 | 97.679,55 | 8.775,53 |
11.4942529 | 24,97 | 287,00 | 97.091,55 | 8.725,55 |
11.1358575 | 224,50 | 2.500,00 | 96.804,55 | 8.700,58 |
11.1356095 | 397,98 | 4.431,75 | 94.304,55 | 8.476,08 |
11.1260695 | 5.673,91 | 63.128,27 | 89.872,79 | 8.078,10 |
11.1245842 | 62,50 | 695,32 | 26.744,52 | 2.404,19 |
11.1243367 | 88,58 | 985,42 | 26.049,20 | 2.341,69 |
11.1242130 | 1.438,30 | 16.000,00 | 25.063,79 | 2.253,11 |
11.1240892 | 88,58 | 985,42 | 9.063,79 | 814,81 |
11.1239655 | 13,48 | 150,00 | 8.078,37 | 726,22 |
11.1238417 | 712,74 | 7.928,37 | 7.928,37 | 712,74 |
Asks USD
XLM/USD | USD | XLM | Total XLM | Total USD |
---|
11,03874600 | 290,1237 | 3.202,60 | 3.202,60 | 290,1237 |
11,03862415 | 305,5246 | 3.372,57 | 6.575,17 | 595,6483 |
11,03850230 | 14,49472000 | 160,0000 | 6.735,17 | 610,1431 |
11,03838045 | 253,8807 | 2.802,43 | 9.537,60 | 864,0237 |
11,03825860 | 158,5395 | 1.750,00 | 11.287,60 | 1.022,56 |
11,03813676 | 113,2438 | 1.250,00 | 12.537,60 | 1.135,81 |
11,03789309 | 135,8955 | 1.500,00 | 14.037,60 | 1.271,70 |
11,03764942 | 56,15208240 | 619,7870 | 14.657,39 | 1.327,85 |
11,02183425 | 403,2739 | 4.444,82 | 19.102,21 | 1.731,13 |
0,10000000 | 1.009,99 | 100,9990 | 19.203,21 | 2.741,12 |
0,00333333 | 244.959,00 | 816,5300 | 20.019,74 | 247.700,12 |
by biston