Bids IN
XLM/IN | IN | XLM | Total XLM | Total IN |
---|
0.0257500 | 500,00 | 12,88 | 45.507,36 | 1.920.360,33 |
0.0250000 | 512,82 | 12,82 | 45.494,48 | 1.919.860,33 |
0.0249900 | 13.198,52 | 329,83 | 45.481,66 | 1.919.347,51 |
0.0249700 | 19.600,48 | 489,42 | 45.151,83 | 1.906.149,00 |
0.0249000 | 16.493,00 | 410,68 | 44.662,41 | 1.886.548,52 |
0.0248000 | 1.530.640,78 | 37.959,89 | 44.251,73 | 1.870.055,52 |
0.0235000 | 1.277,78 | 30,03 | 6.291,84 | 339.414,74 |
0.0234400 | 1.550,00 | 36,33 | 6.261,81 | 338.136,96 |
0.0234399 | 1.067,19 | 25,01 | 6.225,48 | 336.586,96 |
0.0234398 | 1.000,00 | 23,44 | 6.200,47 | 335.519,77 |
0.0210000 | 10.000,00 | 210,00 | 6.177,03 | 334.519,77 |
0.0205000 | 31.696,51 | 649,78 | 5.967,03 | 324.519,77 |
0.0199000 | 31.056,00 | 618,01 | 5.317,25 | 292.823,25 |
0.0180000 | 198.360,10 | 3.570,48 | 4.699,23 | 261.767,25 |
0.0179000 | 1.250,00 | 22,38 | 1.128,75 | 63.407,15 |
0.0178000 | 42.158,48 | 750,42 | 1.106,38 | 62.157,15 |
0.0177990 | 19.998,67 | 355,96 | 355,96 | 19.998,67 |
Asks IN
XLM/IN | IN | XLM | Total XLM | Total IN |
---|
0,01515010 | 99.015,00 | 1.500,09 | 1.500,09 | 99.015,00 |
0,01515000 | 2.191,38 | 33,19941932 | 1.533,29 | 101.206,38 |
0,01510000 | 4.772,52 | 72,06500004 | 1.605,35 | 105.978,90 |
0,01500000 | 22.175,35 | 332,6303 | 1.937,98 | 128.154,25 |
0,01240000 | 56.290,32 | 698,0000 | 2.635,98 | 184.444,57 |
0,01220000 | 2.049,18 | 25,00000000 | 2.660,98 | 186.493,75 |
0,01200000 | 1.700,00 | 20,39999999 | 2.681,38 | 188.193,75 |
0,01155000 | 35,00000001 | 0,40425000 | 2.681,79 | 188.228,75 |
0,01050000 | 47.619,10 | 500,0005 | 3.181,79 | 235.847,85 |
0,01000000 | 20.000,00 | 200,0000 | 3.381,79 | 255.847,85 |
0,00955000 | 52.356,10 | 500,0008 | 3.881,79 | 308.203,95 |
0,00940020 | 508.080,00 | 4.776,05 | 8.657,84 | 816.283,95 |
0,00940010 | 200.000,00 | 1.880,02 | 10.537,86 | 1.016.283,95 |
0,00930020 | 100.000,00 | 930,0200 | 11.467,88 | 1.116.283,95 |
0,00900000 | 1.111,11 | 10,00000000 | 11.477,88 | 1.117.395,06 |
0,00863010 | 100.000,00 | 863,0100 | 12.340,89 | 1.217.395,06 |
0,00771000 | 99,99999998 | 0,77100000 | 12.341,66 | 1.217.495,06 |
by biston