Bids DRA
XLM/DRA | DRA | XLM | Total XLM | Total DRA |
---|
0.2299880 | 24.961,71 | 5.740,89 | 7.669,45 | 34.859,47 |
0.2280000 | 1.060,00 | 241,68 | 1.928,56 | 9.897,76 |
0.2000000 | 210,00 | 42,00 | 1.686,88 | 8.837,76 |
0.1936000 | 3.677,69 | 712,00 | 1.644,88 | 8.627,76 |
0.1935000 | 1.550,39 | 300,00 | 932,88 | 4.950,07 |
0.1933000 | 15,52 | 3,00 | 632,88 | 3.399,69 |
0.1932000 | 455,49 | 88,00 | 629,88 | 3.384,17 |
0.1931000 | 88,04 | 17,00 | 541,88 | 2.928,68 |
0.1930000 | 62,18 | 12,00 | 524,88 | 2.840,64 |
0.1920000 | 286,46 | 55,00 | 512,88 | 2.778,47 |
0.1890000 | 793,65 | 150,00 | 457,88 | 2.492,01 |
0.1881000 | 63,80 | 12,00 | 307,88 | 1.698,36 |
0.1880000 | 351,06 | 66,00 | 295,88 | 1.634,56 |
0.1800000 | 75,00 | 13,50 | 229,88 | 1.283,50 |
0.1795000 | 209,00 | 37,52 | 216,38 | 1.208,50 |
0.1790000 | 499,50 | 89,41 | 178,86 | 999,50 |
0.1789000 | 500,00 | 89,45 | 89,45 | 500,00 |
Asks DRA
XLM/DRA | DRA | XLM | Total XLM | Total DRA |
---|
0,12500000 | 500,0000 | 62,50000000 | 62,50000000 | 500,0000 |
0,12000010 | 500,0000 | 60,00005008 | 122,5001 | 1.000,00 |
0,12000000 | 416,6667 | 49,99999980 | 172,5000 | 1.416,67 |
0,11500000 | 434,7826 | 50,00000015 | 222,5001 | 1.851,45 |
0,11122000 | 98,99999961 | 11,01077996 | 233,5108 | 1.950,45 |
0,11120000 | 500,0000 | 55,60000028 | 289,1108 | 2.450,45 |
0,11110000 | 342,0342 | 38,00000004 | 327,1108 | 2.792,48 |
0,11100000 | 4.504,50 | 500,0000 | 827,1108 | 7.296,99 |
0,11000000 | 909,0909 | 100,0000 | 927,1108 | 8.206,08 |
0,10300000 | 97,08737900 | 10,00000004 | 937,1108 | 8.303,17 |
0,10100000 | 1.002,76 | 101,2793 | 1.038,39 | 9.305,93 |
0,10010010 | 780,0000 | 78,07807792 | 1.116,47 | 10.085,93 |
0,10000010 | 119,9999 | 12,00000000 | 1.128,47 | 10.205,93 |
0,10000000 | 1.130,00 | 113,0000 | 1.241,47 | 11.335,93 |
0,10000000 | 8.214,50 | 821,4500 | 2.062,92 | 19.550,43 |
0,09030000 | 166,1130 | 14,99999997 | 2.077,92 | 19.716,54 |
0,09020000 | 55,43237250 | 5,00000000 | 2.082,92 | 19.771,98 |
by biston