Bids CM3
CMS/CM3 | CM3 | CMS | Total CMS | Total CM3 |
---|
20.2674500 | 5,94 | 120,34 | 1.263,20 | 79,08 |
19.2423760 | 8,16 | 157,09 | 1.142,86 | 73,15 |
18.1868300 | 7,50 | 136,48 | 985,76 | 64,98 |
17.5253850 | 5,44 | 95,39 | 849,29 | 57,48 |
16.7158040 | 8,08 | 135,09 | 753,90 | 52,04 |
15.5370090 | 6,43 | 99,94 | 618,81 | 43,95 |
15.3068330 | 6,68 | 102,24 | 518,87 | 37,52 |
14.4765490 | 7,09 | 102,67 | 416,63 | 30,84 |
13.9666630 | 8,00 | 111,72 | 313,96 | 23,75 |
13.4228430 | 5,53 | 74,16 | 202,24 | 15,75 |
12.7881050 | 5,20 | 66,44 | 128,08 | 10,23 |
12.2535860 | 5,03 | 61,64 | 61,64 | 5,03 |
Asks CM3
CMS/CM3 | CM3 | CMS | Total CMS | Total CM3 |
---|
12,00048002 | 8,18448091 | 98,21769960 | 98,21769960 | 8,18448091 |
11,50721502 | 7,66571230 | 88,21099980 | 186,4287 | 15,85019321 |
11,01746268 | 5,05362270 | 55,67809950 | 242,1068 | 20,90381591 |
10,56859015 | 6,68296320 | 70,62949910 | 312,7363 | 27,58677912 |
10,10243873 | 6,63865441 | 67,06659940 | 379,8029 | 34,22543353 |
9,77698693 | 9,13727310 | 89,33499970 | 469,1379 | 43,36270663 |
9,26457781 | 9,47430110 | 87,77539980 | 556,9133 | 52,83700773 |
8,74599871 | 5,75723840 | 50,35279960 | 607,2661 | 58,59424614 |
8,18927042 | 8,19015570 | 67,07139980 | 674,3375 | 66,78440184 |
7,96349534 | 8,11440161 | 64,61899940 | 738,9565 | 74,89880345 |
7,48486187 | 10,22551930 | 76,53659950 | 815,4931 | 85,12432275 |
7,24816259 | 7,07935271 | 51,31229950 | 866,8054 | 92,20367546 |
by biston